技术专区为您提供行业知识、功能解释、设置常见问题
国威ws824-NSN9000L 国威程控电话交换机整机配置表
外线 | 机板 | |||||||||||||||
128 | 16 | |||||||||||||||
120 | 15 | |||||||||||||||
112 | 14 | |||||||||||||||
104 | 13 | |||||||||||||||
96 | 12 | |||||||||||||||
88 | 11 | |||||||||||||||
80 | 10 | |||||||||||||||
72 | 9 | |||||||||||||||
64 | 8 | |||||||||||||||
56 | 7 | |||||||||||||||
48 | 6 | |||||||||||||||
40 | 5 | |||||||||||||||
32 | 4 | |||||||||||||||
24 | 3 | |||||||||||||||
16 | 2 | |||||||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
分机数量 | 768 | 784 | 800 | 816 | 832 | 848 | 864 | 880 | 896 | 912 | 928 | 944 | 960 | 976 | 992 | |
机板数量 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
? 达到 40 外线和 944 分机时,外线顺序为( 1-32 、 41-48 )、分机顺序为( 001-928 、 945-960 );
? 达到 16 外线和 976 分机时,外线顺序为( 1-16 )、分机顺序为( 001-960 、 977-992 );
? 达到 8 外线和 976 分机时,外线顺序为( 1-8 )、分机顺序为( 001-960 、 977-992 );
? 分机的***少数量为 768 ,是由主机柜和副机柜 1/2 的分机扩展而成;