技术专区为您提供行业知识、功能解释、设置常见问题
国威ws824-NSN9000L数字程控电话交换机规格及容量
尺寸
机箱尺寸 | 高度 | 1200mm | 22U 标准机柜 |
宽度 | 600mm | 支持 19 英寸内框 | |
深度 | 600mm | ||
内框尺寸 | 高度 | 155mm | 3.5U 标准机框 |
宽度 | 480mm | 19 英寸; 孔心距 :465mm | |
深度 | 320mm | ||
电源箱尺寸 | 高度 | 155mm | 1U 标准机框 |
宽度 | 480mm | 19 英寸; 孔心距 :465mm | |
深度 | 280mm |
国威ws824-NSN9000L数字程控电话交换机体积重量
名 称 | 体 积 | 重 量 |
整机机箱(空配置) | 0.432 立方米 | 30KG |
内框机箱(空配置) | 0 . 023808 立方米 | 5KG |
机板(含包装盒) | 0 . 00000256 立方米 | 0.8KG |
内柜机箱(满配置) | 0 . 023808 立方米 | 16KG |
电源箱 | 0.020832 立方米 | 4KG |
整机配置(满配置) | 0.432 立方米 | 98KG |
国威ws824-NSN9000L数字程控电话交换机容量
类 型 | ***小配置 | ***配置 |
模拟分机 | 0 | 992 |
模拟中继 | 0 | 128 |
数字分机 | 0 | 80 |
混合分机 | 0 | 80 |
数字中继 | 0 | 4 路 (120 通道 ) |
内机框 | 2 层 | 4 层 |