技术专区为您提供行业知识、功能解释、设置常见问题
国威WS824数字程控调度交换机主机技术指标:
? 电气特性:
专用话机布线长度 | < 150 米( 0.4@ 双绞线两股,阻抗小于 22.5Ω ) |
普通话机布线长度 | < 1500 米( 0.4@ 双绞线,阻抗小于 225Ω ) |
计费线长度 | < 30 米 |
***负载功耗 | < 250W |
环境温度 | 0-45 摄氏度(华氏 32 至 113 度) |
环境湿度 | 10% 至 95% 不凝结 |
市电电源 | 220VAC + 10%/50Hz |
内线馈电电源 | +48VDC/30mA |
内线铃流 | 75VAC/25Hz |
外线端口电压 | < 60VDC |
外线端口铃流有效电压 | > 35VAC/25Hz 或> 35VAC/50Hz |
备用电池规格 | 4 节 12V/7AH 蓄电池组串接; |
备用电池充电: | +48VDC/1A ( MAX ); |
? 国威WS824数字程控调度机系统信号音参数:
信号类型 | 说明 |
拨号音 | 双频 350HZ 和 440Hz ;连续 |
忙音 | 双频 350HZ 和 440Hz ; 0.5 秒通, 0.5 秒断,周期 1 秒 |
无效音 | 双频 350HZ 和 440Hz ; 0.25 秒通, 0.25 秒断,周期 0.5 秒 |
回铃音 | 双频 480HZ 和 440Hz ; 1 秒通, 4 秒断,周期 5 秒 |
特殊功能拨号音 | 双频 350HZ 和 440Hz ; 0.2 秒通, 0.2 秒断, 0.2 秒通, 0.2 秒断,一直通 |
阻塞音 | 双频 350HZ 和 440Hz ; 0.25 秒通, 0.25 秒断,周期 0.5 秒 |
保留后拨号音 | 双频 350HZ 和 440Hz ; 0.2 秒通, 0.2 秒断, 0.2 秒通, 0.4 秒断,一直通 |
证实音 | 单频 600Hz ; 0.4 秒通, 0.2 秒断, 0.4 秒通,周期 1 秒 |
会议音 | 单频 600Hz ; 1.5 秒通,周期 1 秒 |
呼叫等候 / 三分钟告警 | 双频 350HZ 、 440Hz ; 0.2 秒通, 0.2 秒断, 0.2 秒通, 0.2 秒断, 0.2 秒通, 14 秒断,周期 15 秒 |
回叫提示音 | 双频 350HZ 、 440Hz ; 0.2 秒通, 14.8 秒断,周期 15 秒 |
? 普通话机铃声意义:
振铃类型 | 说明 |
外线打入 外线保留回叫 外线转接后无人接回叫 | 25Hz 振铃; 1 秒通, 4 秒断,周期 5 秒 |
内线打入 内线保留回叫 内线转接无人接加叫 遇忙申请回叫 | 25Hz 振铃; 0.4 秒通, 0.2 秒断, 0.4 秒通, 4 秒断,周期 5 秒 |
? 专用话机铃声及提示音意义:
外线来电振铃 | 双频信号 ,1 秒通, 4 秒断,周期 5 秒 |
内线来电振铃 | 双频信号 ,0.4 秒通, 0.2 秒断, 0.4 秒通, 4 秒断,周期 5 秒 |
遇忙申请回叫 | 双频信号 ,0.2 秒通, 0.1 秒断, 0.2 秒通, 2 秒断,周期 2.5 秒 |
外线保留回叫 | 600Hz 单频; 1 秒通, 4 秒断,周期 5 秒 |
呼叫等候音 | 双频信号 ,0.2 秒通, 0.2 秒断, 0.2 秒通, 0.2 秒断, 0.2 秒通, 14 秒断,周期 15 秒 |
否定音 | 600Hz 单频; 0.4 秒通, 0.2 秒断, 0.4 秒通,一直断 |
证实音 | 600Hz 单频; 1 秒通,一直断 |
会议音 | 600Hz 单频; 1.5 秒通,一直断 |
? 国威WS824数字程控调度机系统性能:
外线忙音检测周期 | 5 秒 |
外线增益调节 | 有( 2 档调节、 0dB 或 3dB ) |
内线通话绳路 | 通话无阻塞(采用时分交换技术) |
内线拨号 | 每个分机专用 1 个双音频译码器 |
电脑话务员 | 共 12 路,标配 4 路 6 段 78 秒(第 1 段 30 秒,第 2 段 9 秒,第 3 段 9 秒,第 4 段 9 秒,第 5 段 9 秒,第 6 段 12 秒),另可再选配 8 路。 |
保留 / 转接音乐 | 外线有 |
内线有 | |
分机来电显示制式 | FSK 制式; |
外线来电显示 | DTMF/FSK 制式 [ 检测灵敏度: 01 至 -33dB (噪声< -30dB 时) ] |
分机闪断有效时间 | 80mS-800mS ; |
分机呼出 | 双音频( DTMF ) |
外线呼出 | |
串音衰减 | > 90dB |
出厂状态分机字头 | 分机字头 1-8 ,初始设置 8 字头 |
系统存储的话单数量 | 1000 条 |
? 国威数字交换机外接设备电气特性:
输入阻抗 | 600 欧 |
输入电平 | 一般 250 毫伏,*** 1 伏有效值 |
音乐源 | |
输入阻抗 | 600 欧 |
输入电平 | 一般 250 毫伏,*** 1 伏有效值 |
扩音输出 | |
输入阻抗 | 600 欧 |
输入电平 | 一般 250 毫伏,*** 400 毫伏有效值 |